Км | Ціна |
---|---|
1 | 266 |
2 | 274 |
3 | 283 |
4 | 291 |
5 | 300 |
6 | 308 |
7 | 317 |
8 | 325 |
9 | 334 |
10 | 342 |
ПРАЙС-ЛИСТ
ТОВ “ТОРГБК “БУДІВЕЛЬНИК”
літні бетони та будівельні розчини
Найменування продукції | Одиниця виміру | Ціна з ПДВ, грн | ||
---|---|---|---|---|
БЕТОН ТОВАРНИЙ Р1 (ОК 1-4 см) | ||||
БСГ В 7,5 Р1 F50 | м3 | 2 085 | ||
БСГ В 12,5 Р1 F50 | м3 | 2 178 | ||
БСГ В 15 Р1 F50 | м3 | 2 214 | ||
БСГ В 20 Р1 F200 W6 | м3 | 2 337 | ||
БСГ В 25 Р1 F200 W6 | м3 | 2 421 | ||
БСГ В 30 Р1 F200 W6 | м3 | 2 535 | ||
БЕТОН ТОВАРНИЙ Р2 (ОК 5-9 см) | ||||
БСГ В 7,5 Р2 F50 | м3 | 2 133 | ||
БСГ В 12,5 Р2 F50 | м3 | 2 235 | ||
БСГ В 15 Р2 F50 | м3 | 2 277 | ||
БСГ В 20 Р2 F200 W6 | м3 | 2 388 | ||
БСГ В 25 Р2 F200 W6 | м3 | 2 526 | ||
БСГ В 30 Р2 F200 W6 | м3 | 2 661 | ||
БЕТОН ТОВАРНИЙ Р3 (ОК 10-15 см) | ||||
БСГ В 7,5 Р3 F50 | м3 | 2 202 | ||
БСГ В 12,5 Р3 F50 | м3 | 2 337 | ||
БСГ В 15 Р3 F50 | м3 | 2 379 | ||
БСГ В 20 Р3 F200 W6 | м3 | 2 505 | ||
БСГ В 25 Р3 F200 W6 | м3 | 2 652 | ||
БСГ В 30 Р3 F200 W6 | м3 | 2 880 | ||
БЕТОН ТОВАРНИЙ Р4 (ОК 16-20 см) | ||||
БСГ В 7,5 Р4 F50 | м3 | 2 280 | ||
БСГ В 12,5 Р4 F50 | м3 | 2 457 | ||
БСГ В 15 Р4 F50 | м3 | 2 508 | ||
БСГ В 20 Р4 F200 W6 | м3 | 2 652 | ||
БСГ В 25 Р4 F200 W6 | м3 | 2 820 | ||
БСГ В 30 Р4 F200 W6 | м3 | 2 952 | ||
БЕТОН ТОВАРНИЙ Р5 | ||||
БСГ В 20 Р5 F200 W6 | м3 | 2 823 | ||
БСГ В 25 Р5 F200 W6 | м3 | 2 952 | ||
БСГ В 30 Р5 F200 W6 | м3 | 3 099 | ||
СПЕЦБЕТОНИ ВИСОКОМІЦНІ | ||||
БСГ В 35 Р4 F200 W6 | м3 | 3 366 | ||
БСГ В 40 Р4 F200 W6 | м3 | 3 585 | ||
БСГ В 40 Р4 F200 W8 | м3 | 3 633 | ||
БСГ В 45 Р4 F200 W10 | м3 | 4 150 | ||
БСГ В 50 Р4 F200 W12 | м3 | 4 450 | ||
БЕТОН гідротехнічний W8 | ||||
БСГ В 25 Р3 F200 W8 | м3 | 2 852 | ||
БСГ В 30 Р3 F200 W8 | м3 | 3 080 | ||
БСГ В 25 Р4 F200 W8 | м3 | 3 020 | ||
БСГ В 30 Р4 F200 W8 | м3 | 3 152 | ||
БСГ В 25 Р4 F200 W10 | м3 | 3 320 | ||
БСГ В 30 Р4 F200 W10 | м3 | 3 452 | ||
БЕТОН дрібнозернистий | ||||
БСГ В 20 Р3 F200 W6 ДЗ | м3 | 2 676 | ||
БСГ В 25 Р3 F200 W6 ДЗ | м3 | 2 838 | ||
БСГ В 30 Р3 F200 W6 ДЗ | м3 | 3 030 | ||
БСГ В 20 Р4 F200 W6 ДЗ | м3 | 2 874 | ||
БСГ В 25 Р4 F200 W6 ДЗ | м3 | 3 003 | ||
БСГ В 30 Р4 F200 W6 ДЗ | м3 | 3 132 | ||
РОЗЧИН ЦЕМЕНТНИЙ П4 | ||||
РЦГ M 50 П4 | м3 | 1 869 | ||
РЦГ M 75 П4 | м3 | 2 085 | ||
РЦГ M 100 П4 | м3 | 2 253 | ||
РЦГ M 150 П4 | м3 | 2 529 | ||
РЦГ М 200 П4 | м3 | 2 922 | ||
РОЗЧИН ЦЕМЕНТНИЙ РЦ П8 | ||||
РЦ M 50 П8 | м3 | 1 950 | ||
РЦ M 75 П8 | м3 | 2 148 | ||
РЦ M 100 П8 | м3 | 2 337 | ||
РЦ M 150 П8 | м3 | 2 613 | ||
РЦ M 200 П8 | м3 | 2 874 | ||
РОЗЧИН ЦЕМЕНТНИЙ РЦ П12 | ||||
РЦ M 50 П12 | м3 | 2 064 | ||
РЦ M 75 П12 | м3 | 2 316 | ||
РЦ M 100 П12 | м3 | 2 484 | ||
РЦ M 150 П12 | м3 | 2 802 | ||
РЦ M 200 П12 | м3 | 3 087 | ||
РОЗЧИН КЛАДОЧНИЙ РК П8 | ||||
РК M 50 П8 | м3 | 2 022 | ||
РК M 75 П8 | м3 | 2 286 | ||
РК M 100 П8 | м3 | 2 475 | ||
РК M 150 П8 | м3 | 2 844 | ||
РК M 200 П8 | м3 | 3 123 |
Маркування згідно ДСТУ:
– БСГ – бетонна суміш готова
– Міцність “В” – позначення класів міцності на стиск важкого і особливо важкого бетону
– Пластичність “Р” – позначення марок консистенції бетонної суміші за осіданням конуса
Доставка можлива лише, при наявності підготовленого під’їзду,
який виключає можливість нанесення пошкоджень автомобілю.
Ціна на перевезення 1 м³ (в грн з ПДВ)
бетонної суміші автобетонозмішувачами
Км | Ціна |
---|---|
11 | 351 |
12 | 359 |
13 | 368 |
14 | 376 |
15 | 385 |
16 | 395 |
17 | 404 |
18 | 414 |
19 | 423 |
20 | 432 |
Км | Ціна |
---|---|
21 | 442 |
22 | 452 |
23 | 461 |
24 | 471 |
25 | 481 |
26 | 490 |
27 | 500 |
28 | 510 |
29 | 519 |
30 | 528 |
Км | Ціна |
---|---|
31 | 538 |
32 | 548 |
33 | 557 |
34 | 567 |
35 | 576 |
36 | 586 |
37 | 595 |
38 | 605 |
39 | 615 |
40 | 624 |
Км | Ціна |
---|---|
41 | 634 |
42 | 643 |
43 | 653 |
44 | 663 |
45 | 672 |
46 | 682 |
47 | 691 |
48 | 701 |
49 | 711 |
50 | 720 |
– Доставка бетонних сумішей менше 6 м.куб. рахується як за 7 м.куб.
– Час розвантаження автобетонозмішувача з установкою об’ємом 7 м.куб – 45 хвилин, об’ємом 10 м.куб – 60 хвилин з моменту прибуття автомобіля до місця призначення
– Вартість простою – 10 грн за 1 хвилину (з ПДВ)
– Час розвантаження автобетонозмішувача з установкою об’ємом 7 м.куб – 45 хвилин, об’ємом 10 м.куб – 60 хвилин з моменту прибуття автомобіля до місця призначення
– Вартість простою – 10 грн за 1 хвилину (з ПДВ)