Км | Цена |
---|---|
1 | 175 |
2 | 180 |
3 | 185 |
4 | 190 |
5 | 195 |
6 | 200 |
7 | 205 |
8 | 210 |
9 | 215 |
10 | 220 |
ПРАЙС-ЛИСТ
ООО «ТОРГБК «БУДІВЕЛЬНИК»
летние бетоны и строительные растворы
Наименование продукции | Единица измерения | Цена, грн с НДС | ||
---|---|---|---|---|
З | М5 | М 10-15 | ||
БЕТОН ТОВАРНЫЙ Р1 (ОК 1-4 см) | ||||
БСГ В 7,5 Р1 F50 | м3 | 1 524 | 1 566 | 1 596 |
БСГ В 12,5 Р1 F50 | м3 | 1 590 | 1 635 | 1 665 |
БСГ В 15 Р1 F50 | м3 | 1 617 | 1 665 | 1 698 |
БСГ В 20 Р1 F200 W6 | м3 | 1 707 | 1 758 | 1 791 |
БСГ В 25 Р1 F200 W6 | м3 | 1 770 | 1 824 | 1 857 |
БСГ В 30 Р1 F200 W6 | м3 | 1 854 | 1 908 | 1 944 |
БЕТОН ТОВАРНЫЙ Р2 (ОК 5-9 см) | ||||
БСГ В 7,5 Р2 F50 | м3 | 1 557 | 1 602 | 1 632 |
БСГ В 12,5 Р2 F50 | м3 | 1 635 | 1 683 | 1 713 |
БСГ В 15 Р2 F50 | м3 | 1 665 | 1 713 | 1 746 |
БСГ В 20 Р2 F200 W6 | м3 | 1 746 | 1 797 | 1 833 |
БСГ В 25 Р2 F200 W6 | м3 | 1 845 | 1 902 | 1 938 |
БСГ В 30 Р2 F200 W6 | м3 | 1 947 | 2 004 | 2 043 |
БЕТОН ТОВАРНЫЙ Р3 (ОК 10-15 см) | ||||
БСГ В 7,5 Р3 F50 | м3 | 1 608 | 1 656 | 1 689 |
БСГ В 12,5 Р3 F50 | м3 | 1 707 | 1 758 | 1 791 |
БСГ В 15 Р3 F50 | м3 | 1 740 | 1 791 | 1 827 |
БСГ В 20 Р3 F200 W6 | м3 | 1 830 | 1 887 | 1 923 |
БСГ В 25 Р3 F200 W6 | м3 | 1 941 | 1 998 | 2 037 |
БСГ В 30 Р3 F200 W6 | м3 | 2 106 | 2 169 | 2 208 |
БЕТОН ТОВАРНЫЙ Р4 (ОК 16-20 см) | ||||
БСГ В 7,5 Р4 F50 | м3 | 1 668 | 1 716 | 1 749 |
БСГ В 12,5 Р4 F50 | м3 | 1 794 | 1 845 | 1 881 |
БСГ В 15 Р4 F50 | м3 | 1 833 | 1 890 | 1 926 |
БСГ В 20 Р4 F200 W6 | м3 | 1 941 | 1 998 | 2 037 |
БСГ В 25 Р4 F200 W6 | м3 | 2 061 | 2 121 | 2 160 |
БСГ В 30 Р4 F200 W6 | м3 | 2 157 | 2 220 | 2 262 |
БЕТОН ТОВАРНЫЙ Р5 | ||||
БСГ В 20 Р5 F200 W6 | м3 | 2 064 | 2 124 | 2 163 |
БСГ В 25 Р5 F200 W6 | м3 | 2 157 | 2 220 | 2 262 |
БСГ В 30 Р5 F200 W6 | м3 | 2 265 | 2 331 | 2 376 |
СПЕЦБЕТОНЫ ВЫСОКОКРЕПКИЕ | ||||
БСГ В 35 Р4 F200 W6 | м3 | 2 463 | 2 535 | 2 586 |
БСГ В 40 Р4 F200 W6 | м3 | 2 619 | 2 694 | 2 748 |
БСГ В 40 Р4 F200 W8 | м3 | 2 655 | 2 733 | 2 787 |
БСГ В 45 Р4 F200 W10 | м3 | 2 773 | 2 855 | 2 908 |
БСГ В 50 Р4 F200 W12 | м3 | 2 893 | 2 977 | 3 029 |
БЕТОН гидротехнический W8 | ||||
БСГ В 25 Р3 F200 W8 | м3 | 1 955 | 2 010 | 2 051 |
БСГ В 30 Р3 F200 W8 | м3 | 2 116 | 2 180 | 2 218 |
БСГ В 25 Р4 F200 W8 | м3 | 2 079 | 2 139 | 2 182 |
БСГ В 30 Р4 F200 W8 | м3 | 2 178 | 2 244 | 2 288 |
БСГ В 25 Р4 F200 W10 | м3 | 2 259 | 2 319 | 2 362 |
БСГ В 30 Р4 F200 W10 | м3 | 2 498 | 2 560 | 2 608 |
БЕТОН мелкозернистый | ||||
БСГ В 20 Р3 F200 W6 ДЗ | м3 | 2 100 | 2 163 | 2 202 |
БСГ В 25 Р3 F200 W6 ДЗ | м3 | 2 241 | 2 307 | 2 352 |
БСГ В 30 Р3 F200 W6 ДЗ | м3 | 2 388 | 2 457 | 2 502 |
БСГ В 20 Р4 F200 W6 ДЗ | м3 | 2 244 | 2 310 | 2 355 |
БСГ В 25 Р4 F200 W6 ДЗ | м3 | 2 367 | 2 436 | 2 484 |
БСГ В 30 Р4 F200 W6 ДЗ | м3 | 2 457 | 2 529 | 2 580 |
РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ (РЦГ) П4 | ||||
РЦГ M 50 П4 | м3 | 1 365 | 1 404 | 1 431 |
РЦГ M 75 П4 | м3 | 1 524 | 1 566 | 1 596 |
РЦГ M 100 П4 | м3 | 1 647 | 1 698 | 1 731 |
РЦГ M 150 П4 | м3 | 1 938 | 1 995 | 2 034 |
РГЦ М 200 П4 | м3 | 2 133 | 2 196 | 2 238 |
РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ РЦ П8 | ||||
РЦ M 50 П8 | м3 | 1 425 | 1 467 | 1 494 |
РЦ M 75 П8 | м3 | 1 572 | 1 617 | 1 647 |
РЦ M 100 П8 | м3 | 1 707 | 1 758 | 1 791 |
РЦ M150 П8 | м3 | 1 908 | 1 965 | 2 001 |
РЦ M200 П8 | м3 | 2 100 | 2 163 | 2 202 |
РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ РЦ П12 | ||||
РЦ M 50 П12 | м3 | 1 509 | 1 557 | 1 584 |
РЦ M 75 П12 | м3 | 1 692 | 1 740 | 1 773 |
РЦ M 100 П12 | м3 | 1 815 | 1 869 | 1 905 |
РЦ M150 П12 | м3 | 2 046 | 2 106 | 2 145 |
РЦ M200 П12 | м3 | 2 256 | 2 322 | 2 364 |
РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ РЦ П8 | ||||
РЦ M 50 П8 | м3 | 1 476 | 1 518 | 1 548 |
РЦ M 75 П8 | м3 | 1 671 | 1 722 | 1 755 |
РЦ M 100 П8 | м3 | 1 809 | 1 863 | 1 899 |
РЦ M150 П8 | м3 | 2 076 | 2 136 | 2 178 |
РЦ M200 П8 | м3 | 2 283 | 2 349 | 2 394 |
Маркировка бетона согласно условиям бетонирования:
З — ЗИМНИЕ, использовать при t от +5 до 0°С
М5 — МОРОЗНЫЕ, использовать при t от 0 до -5°С
М 10-15 — МОРОЗНЫЕ, использовать при t от -10 до -15°С
Цена перевозки 1 м³ (в грн с НДС)
бетонной смеси автобетоносмесителями
Км | Цена |
---|---|
11 | 230 |
12 | 235 |
13 | 240 |
14 | 245 |
15 | 250 |
16 | 255 |
17 | 260 |
18 | 265 |
19 | 270 |
20 | 280 |
Км | Цена |
---|---|
21 | 290 |
22 | 295 |
23 | 300 |
24 | 305 |
25 | 310 |
26 | 320 |
27 | 330 |
28 | 340 |
29 | 350 |
30 | 360 |
Км | Цена |
---|---|
31 | 365 |
32 | 370 |
33 | 375 |
34 | 380 |
35 | 385 |
36 | 390 |
37 | 395 |
38 | 400 |
39 | 405 |
40 | 410 |
Км | Цена |
---|---|
41 | 420 |
42 | 430 |
43 | 440 |
44 | 450 |
45 | 460 |
46 | 470 |
47 | 480 |
48 | 490 |
49 | 500 |
50 | 510 |
Время разгрузки — 1:00. Стоимость простоя — 8 грн за 1 минуту (с НДС). Доставка возможна только при наличии подготовленного подъезда.